Přináším oběhy souprav RegioSprinter na trati 149 Karlovy Vary dolní nádraží-Mariánské Lázně
RegioSprinter je třídílná jednotka určená pro krátkou regionální dopravu. V Německu je používá Vogtlandbahn GMbH zejména na tratích kolem Zwickau jako tramvaje.
Pracovní dny 1.jednotka |
Os | 7120 | Bečov nad Teplou | Karlovy Vary dolní nádraží |
Os | 7121 | Karlovy Vary dolní nádraží | Bečov nad Teplou |
Os | 7122 | Bečov nad Teplou | Karlovy Vary dolní nádraží |
Os | 7101 | Karlovy Vary dolní nádraží | Mariánské Lázně |
Os | 7102 | Mariánské Lázně | Karlovy Vary dolní nádraží |
Os | 7105 | Karlovy Vary dolní nádraží | Mariánské Lázně |
Os | 7106 | Mariánské Lázně | Karlovy Vary dolní nádraží |
Os | 7125 | Karlovy Vary dolní nádraží | Bečov nad Teplou |
Os | 7126 | Bečov nad Teplou | Karlovy Vary dolní nádraží |
Os | 7109 | Karlovy Vary dolní nádraží | Mariánské Lázně |
Os | 7110 | Mariánské Lázně | Karlovy Vary dolní nádraží |
Os | 7129 | Karlovy Vary dolní nádraží | Bečov nad Teplou |
Os | 7130 | Bečov nad Teplou | Karlovy Vary dolní nádraží |
Os | 7113 | Karlovy Vary dolní nádraží | Mariánské Lázně |
Os | 7114 | Mariánské Lázně | Karlovy Vary dolní nádraží |
Os | 7131 | Karlovy Vary dolní nádraží | Bečov nad Teplou |
Pracovní dny 2.jednotka |
Os | 7119 | Bečov nad Teplou | Mariánské Lázně |
Os | 7100 | Mariánské Lázně | Karlovy Vary dolní nádraží |
Os | 7123 | Karlovy Vary dolní nádraží | Bečov nad Teplou |
Os | 7124 | Bečov nad Teplou | Karlovy Vary dolní nádraží |
Os | 7103 | Karlovy Vary dolní nádraží | Mariánské Lázně |
Os | 7104 | Mariánské Lázně | Karlovy Vary dolní nádraží |
Os | 7107 | Karlovy Vary dolní nádraží | Mariánské Lázně |
Os | 7108 | Mariánské Lázně | Karlovy Vary dolní nádraží |
Os | 7127 | Karlovy Vary dolní nádraží | Bečov nad Teplou |
Os | 7128 | Bečov nad Teplou | Karlovy Vary dolní nádraží |
Os | 7111 | Karlovy Vary dolní nádraží | Mariánské Lázně |
Os | 7112 | Mariánské Lázně | Karlovy Vary dolní nádraží |
Os | 7115 | Karlovy Vary dolní nádraží | Mariánské Lázně |
Os | 7118 | Mariánské Lázně | Bečov nad Teplou |
Sobota 1.jednotka |
Os | 7122 | Bečov nad Teplou | Karlovy Vary dolní nádraží |
Os | 7101 | Karlovy Vary dolní nádraží | Mariánské Lázně |
Os | 7102 | Mariánské Lázně | Zwickau Zentrum |
Os | 7113 | Zwickau Zentrum | Mariánské Lázně |
Os | 7114 | Mariánské Lázně | Karlovy Vary dolní nádraží |
Os | 7131 | Karlovy Vary dolní nádraží | Bečov nad Teplou |
Sobota 2.jednotka Neděle 2.jednotka |
Os | 7119 | Bečov nad Teplou | Karlovy Vary dolní nádraží |
Os | 7100 | Karlovy Vary dolní nádraží | Mariánské Lázně |
Os | 7103 | Mariánské Lázně | Karlovy Vary dolní nádraží |
Os | 7104 | Karlovy Vary dolní nádraží | Mariánské Lázně |
Os | 7107 | Mariánské Lázně | Karlovy Vary dolní nádraží |
Os | 7108 | Karlovy Vary dolní nádraží | Mariánské Lázně |
Os | 7111 | Mariánské Lázně | Karlovy Vary dolní nádraží |
Os | 7112 | Karlovy Vary dolní nádraží | Mariánské Lázně |
Os | 7115 | Mariánské Lázně | Karlovy Vary dolní nádraží |
Os | 7118 | Karlovy Vary dolní nádraží | Bečov nad Teplou |
Sobota 3.jednotka (přijíždí z Německa) |
Os | 7105 | Zwickau Zentrum | Maríánské Lázně |
Os | 7106 | Maríánské Lázně | Karlovy Vary dolní nádraží |
Os | 7109 | Karlovy Vary dolní nádraží | Maríánské Lázně |
Os | 7110 | Maríánské Lázně | Zwickau Zentrum/Hof |
Neděle 1.jednotka |
Os | 7122 | Bečov nad Teplou | Karlovy Vary dolní nádraží |
Os | 7101 | Karlovy Vary dolní nádraží | Maríánské Lázně |
Os | 7102 | Maríánské Lázně | Karlovy Vary dolní nádraží |
Os | 7105 | Karlovy Vary dolní nádraží | Maríánské Lázně |
Os | 7106 | Maríánské Lázně | Karlovy Vary dolní nádraží |
Os | 7109 | Karlovy Vary dolní nádraží | Maríánské Lázně |
Os | 7110 | Maríánské Lázně | Karlovy Vary dolní nádraží |
Os | 7113 | Karlovy Vary dolní nádraží | Maríánské Lázně |
Os | 7114 | Maríánské Lázně | Karlovy Vary dolní nádraží |
Os | 7131 | Karlovy Vary dolní nádraží | Bečov nad Teplou |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|